阀座产品

  • 口径:DN50-DN1200
  • 材质:EPDM、NBR、Viton、PTFE2
硬靠背阀座产品介绍

DN D1 D2 H B b d1
2″ DN50 76.3 51 45 45 34.7 11.8
2.5″ DN65 89 62.8 57.9 49 36.7 11.8
3″ DN80 103.9 77.3 73.8 49 38.7 11.8
4″ DN100 135 102.7 96.8 55 43.7 15
5″ DN125 159 121.8 115.5 58.5 47.7 18.2
6″ DN150 188.4 154.5 146.6 59 47.7 18.2
8″ DN200 238.2 200.9 193.7 64.5 52.2 21.3
10″ DN250 292.4 248.9 241 72 59.7 27.7
12″ DN300 344.2 299.9 290.6 82 69.2 30.9
14″ DN350 375.1 331.7 323.6 82 69.2 30.9
16″ DN400 438.9 387.5 377.4 91 79.7 32.45
18″ DN450 489.6 438.4 426.1 109 98.7 37.2
20″ DN500 535 489 477.5 135 124.7 40.3
24″ DN600 654.2 590.1 577.5 158 145.7 49.9
28″ DN700 744.1 691.8 672.4 169 158 62.6
32″ DN800 849.9 792.1 771.2 195 183.7 62.6
36″ DN900 947 861 842 211 195 73.8
40″ DN1000 1053 961 939.3 224 208 83
48″ DN1200 1264.1 1175.2 1136.3 286 267.7 101

在线留言

    首页 电话 邮箱 联系我们